<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MADONNA MADWORLD (por Marcos Moraes) &#187; Pessoal</title>
	<atom:link href="http://madworld.com.br/blog2008/category/pessoal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://madworld.com.br/blog2008</link>
	<description>É um site dedicado a cantora Madonna com notícias e DVDs exclusivos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chart Year-End &#8211; Top 300 músicas mais tocadas de 2011</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/12/27/chart-year-end-top-300-musicas-mais-tocadas-de-2011/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/12/27/chart-year-end-top-300-musicas-mais-tocadas-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Wanessa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Quem dominou com força 2011 em todos os charts pelo mundo foi, sem dúvida, o hit "On The Floor", de Jennifer Lopez, e comigo não seria diferente. Confira as 300 músicas mais ouvidas por mim no finado 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/12/27/chart-year-end-top-300-musicas-mais-tocadas-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL: Medley 2011 American Music Awards &#8211; Jennifer Lopez</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/25/dl-medley-2011-american-music-awards-jennifer-lopez/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/25/dl-medley-2011-american-music-awards-jennifer-lopez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[American Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[Jennifer Lopez foi a rainha da noite no último domingo no American Music Awards num medley eletrizante de Papi e On The Floor. Remasterizei o áudio da apresentação e está aí para quem é fã. Clique na imagem para o (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/25/dl-medley-2011-american-music-awards-jennifer-lopez/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/25/dl-medley-2011-american-music-awards-jennifer-lopez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOT 100 SINGLES MAIS OUVIDOS DA SEMANA #351</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/06/hot-100-singles-mais-ouvidos-da-semana-351/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/06/hot-100-singles-mais-ouvidos-da-semana-351/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bloodstained Heart]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Darren Hayes]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[La differenza tra me e te]]></category>
		<category><![CDATA[Moves Like Jagger]]></category>
		<category><![CDATA[Papi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Wanessa]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Depois de cinco semanas no Hot 100, todas elas no Top 10, o terceiro single do novo álbum de Darren Hayes &#8220;Secret Codes and Battleships&#8221; subiu para o primeiro lugar, tirando Jennifer Lopez com o single &#8220;Papi&#8221;. Tiziano Ferro, que (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/06/hot-100-singles-mais-ouvidos-da-semana-351/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/11/06/hot-100-singles-mais-ouvidos-da-semana-351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOT 100 SINGLES DA SEMANA #350</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/10/20/hot-100-singles-da-semana-350/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/10/20/hot-100-singles-da-semana-350/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Hot 100]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[SEMANA QUE MUITAS ESTRÉIAS Com dois spins a mais que o single BLACK OUT THE SUN, de Darren Hayes, Jennifer Lopez sobe do 5º para o 1º lugar na Hot 100 desta semana, tirando STICKY DOUGH, de Wanessa, que dominou (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/10/20/hot-100-singles-da-semana-350/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/10/20/hot-100-singles-da-semana-350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 de setembro &#8211; ensaio</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/09/11/11-de-setembro-ensaio/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/09/11/11-de-setembro-ensaio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 04:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Gravei este ensaio sobre o atentado terrorista aos EUA. Ouçam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/09/11/11-de-setembro-ensaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricky Martin no Brasil, eu fui !</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/28/3101/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/28/3101/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Confesso que por diversas vezes pensei em desistir deste show por razões particulares, mas ontem, com um ingresso de imprensa, em que eu não precisaria pegar fila, poderia trafegar à vontade dentro do Citibank Hall e etc, resolvi de última (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/28/3101/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/28/3101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD Rihanna &#8211; Loud</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/09/dvd-rihanna-loud/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/09/dvd-rihanna-loud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 01:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Terminei este DVD pessoal da era LOUD, último álbum de Rihanna. Segue o track-listing. VIDEOS Eminem Feat. Rihanna &#8211; Love The Way You Lie Rihanna &#8211; Only Girl (In The World) Rihanna Feat. Drake &#8211; What´s My Name Rihanna &#8211; (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/09/dvd-rihanna-loud/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/09/dvd-rihanna-loud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisões pensadas criam histórias melhores ainda&#8230;</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/decisoes-pensadas-criam-historias-melhores-ainda/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/decisoes-pensadas-criam-historias-melhores-ainda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 01:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maionese]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Como saber realmente como está uma pessoa? Ou como ela é? Impossível, ou talvez não. É verdade que sempre mostramos os sinais, mas nem sempre vemos ou prestamos atenção, talvez por não nos importar. É sempre assim: estou mais preocupado (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/decisoes-pensadas-criam-historias-melhores-ainda/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/decisoes-pensadas-criam-historias-melhores-ainda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOT 100 TRACKS NÚMERO 221 &#8211; BY LASTFM</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/hot-100-tracks-numero-221-by-lastfm/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/hot-100-tracks-numero-221-by-lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 00:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[LastFm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[HOT 100 TRACKS NÚMERO 221 &#8211; BY LASTFM BRITNEY CHEGA AO #1. TILL THE WORLD ENDS TAMBÉM #1 E HOLD IT AGAINST ME #2. PARABÉNS SPEARS. E PARABÉNS A JENNIFER LOPEZ COM O #1 HIT ON THE FLOOR &#8211; 24 (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/hot-100-tracks-numero-221-by-lastfm/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/08/03/hot-100-tracks-numero-221-by-lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indo e vindo</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/07/31/indo-e-vindo/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/07/31/indo-e-vindo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 02:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Vitória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[No trem, em viagem para minas, minha terra. O que eu estou ouvindo? O áudio do último DVD que comprei em Vitória, “Sheryl Crow, Miles From Miles.” Considero Sheryl uma das cantoras mais versáteis que já ouvi, além de possuir (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/07/31/indo-e-vindo/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/07/31/indo-e-vindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da atração</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/20/o-poder-da-atracao-2/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/20/o-poder-da-atracao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Devaneios]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Se você visualizar na mente aquilo que deseja e fizer disso seu pensamento dominante, atrairá o que quer para a sua vida. Este é o pensamento chave do livro “O Segredo”, de Rhonda Byrne. A base teórica do segredo – (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/20/o-poder-da-atracao-2/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/20/o-poder-da-atracao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa do novo single de Leilah Moreno</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/11/capa-do-novo-single-de-leilah-moreno/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/11/capa-do-novo-single-de-leilah-moreno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Leilah Moreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[É com muito orgulho que apresento a vocês a capa aprovada para o novo single da cantora Leilah Moreno, &#8220;You´re Not Here&#8221;, lançada ontem. Foi um processo super simples de criação, em que a letra e a foto que escolhi para (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/11/capa-do-novo-single-de-leilah-moreno/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/11/capa-do-novo-single-de-leilah-moreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAST FM: As faixas mais tocadas na semana encerrada em Domingo 6 de março de 2011</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/07/last-fm-as-faixas-mais-tocadas-na-semana-encerrada-em-domingo-6-de-marco-de-2011/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/07/last-fm-as-faixas-mais-tocadas-na-semana-encerrada-em-domingo-6-de-marco-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[LAST FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[As músicas que mais ouvi na última semana de acordo com o monitoramento do #LASTFM (Link) 1 &#124; 2     Allan Natal – You&#8217;re Not Here (Orchestral Version) (Feat. Leilah Moreno)     304 2 &#124; 3     Justin Bieber – Never Say Never    (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/07/last-fm-as-faixas-mais-tocadas-na-semana-encerrada-em-domingo-6-de-marco-de-2011/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/07/last-fm-as-faixas-mais-tocadas-na-semana-encerrada-em-domingo-6-de-marco-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devaneio</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/06/devaneio/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/06/devaneio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Desabafo]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[UM DEVANEIO MEU: Dizem que todo mundo acaba ficando igualzinho aos próprios pais. Isso me aterrorizava porque quando eles se forem, aliás, um já se foi, tudo que está no passado terá acabado, menos eles. Depende de você se você (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/06/devaneio/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/06/devaneio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DROPBOX: como usar&#8230;.rápido e fácil &#8211; saiba como usar</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/05/dropbox-como-usar-rapido-e-facil/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/05/dropbox-como-usar-rapido-e-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[DROPBOX.COM Oi pessoal, quero mostrar-lhes um modo perfeito de compartilharmento de arquivos entre pcs. Acesse www.dropbox.com, cadastre-se e baixe o plugin no PC. Como funciona? Uma vez instalado, ele cria uma pasta em seu PC. Ai você em sua conta (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/05/dropbox-como-usar-rapido-e-facil/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/03/05/dropbox-como-usar-rapido-e-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna é clicada em intimidade com novo namorado</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/16/madonna-e-clicada-em-intimidade-com-novo-namorado/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/16/madonna-e-clicada-em-intimidade-com-novo-namorado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Brahim Zarbat]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Madonna continua na mesma área de atuação. Ela trocou o brasileiro Jesus Luz por Brahim Zarbat, que já havia sido apontado como affair da cantora. A dupla foi clicada cheia de intimidade numa festa do Festival de Cinema de Berlim, na (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/16/madonna-e-clicada-em-intimidade-com-novo-namorado/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/16/madonna-e-clicada-em-intimidade-com-novo-namorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna foi com namoradinho a Berlim. Veja flagras!</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/14/madonna-foi-com-namoradinho-a-berlim-veja-flagras/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/14/madonna-foi-com-namoradinho-a-berlim-veja-flagras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Flagras da Madonna com o namoradinho Brahim Zaibat e outros amigos no restaurante Brasserie, ontem em Berlim. Fotos: Madonnarama / Madonna Online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/14/madonna-foi-com-namoradinho-a-berlim-veja-flagras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentário: A geração dos &#8220;sem Madonna&#8221;</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/11/comentario-a-geracao-dos-sem-madonna/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/11/comentario-a-geracao-dos-sem-madonna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 02:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Broken]]></category>
		<category><![CDATA[Clipes]]></category>
		<category><![CDATA[Express Yourself]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eu nasci assim.&#8221; A frase não é da canção &#8220;Modinha para Gabriela&#8221;, de Dorival Caymmi, imortalizada na voz de Gal Costa. É apenas o título do novo single de Lady Gaga (&#8220;Born this Way&#8221;), que acaba de vazar e já (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/11/comentario-a-geracao-dos-sem-madonna/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/02/11/comentario-a-geracao-dos-sem-madonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 300 &#8211; Músicas que mais ouvi em 2010</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2011/01/10/top-300-musicas-que-mais-ouvi-em-2010/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2011/01/10/top-300-musicas-que-mais-ouvi-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Eis as músicas singles que mais ouvi no ano passado, monitorado pelo www.lastfm.com.br. O número após é a quantidade de vezes que ouvi a música em 2010. 1 Ronan Keating – Both Sides Now    1,068 2 Boyzone – Better     1,068 (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2011/01/10/top-300-musicas-que-mais-ouvi-em-2010/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2011/01/10/top-300-musicas-que-mais-ouvi-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 75 Singles da semana &#8211; semana 7/11</title>
		<link>http://madworld.com.br/blog2008/2010/11/12/top-75-singles-da-semana-semana-711/</link>
		<comments>http://madworld.com.br/blog2008/2010/11/12/top-75-singles-da-semana-semana-711/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://madworld.com.br/blog2008/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[TOP 100 SINGLES MAIS OUVIDOS DA SEMANA – MONITORADO PELO LASTFM ESTA SEMANA/SEMANA PASSADA/SINGLE/EXECUÇÕES 1 &#124; 5     Nelly Furtado – Night Is Young    196 2 &#124; NEW   Ricky Martin – The Best Thing About Me Is You (feat. Joss Stone)    53 (&#8230;)</p><p><a href="http://madworld.com.br/blog2008/2010/11/12/top-75-singles-da-semana-semana-711/">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://madworld.com.br/blog2008/2010/11/12/top-75-singles-da-semana-semana-711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  madworld.com.br/blog2008/category/pessoal/feed/ ) in 0.60676 seconds, on Feb 10th, 2012 at 4:44 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 5:44 pm UTC -->
